http://www.forologikanea.gr/news
-ΙΚΑ - "Παλαιές ασφαλισμένες" μητέρες ανηλίκων
-ΟΑΕΕ - ΤΑΝΤΠ "Παλαιές ασφαλισμένες" μητέρες ανηλίκων
-ΟΑΕΕ - ΤΑΝΤΠ "Νέες ασφαλισμένες" μητέρες ανηλίκων
-ΕΤΑΑ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών - Τομέας Υγειονομικών
"Παλαιές ασφαλισμένες" μητέρες ανηλίκων
-ΕΤΑΑ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών - Τομέας Υγειονομικών
"Νέες ασφαλισμένες" μητέρες ανηλίκων
-ΙΚΑ - "Παλαιές ασφαλισμένες" μητέρες ανηλίκων
ΕΤΟΣ | ΜΕΡΕΣ | ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||||||||
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΠΛΗΡΗΣ | ΜΕΙΩΜΕΝΗ | ||||||||
2010 | 6.000 | 55 | 50 | ||||||||
2011 | 6.000 | 55 | 50 | ||||||||
2012 | 6.000 | 55 | 50 | ||||||||
2013 | 6.000 | 67 | 62 | ||||||||
ν. 3863/2010 | ν.4093/2012 | ||||||||||
ΕΤΟΣ | ΕΤΗ | ΕΤΗ | |||||||||
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ | |||||||
2010 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||||||
2011 | 25 | 55 | 25 | 55 | |||||||
2012 | 25 | 58 | 25 | 58 | |||||||
2013 | 25 | 65 | 25 | 67 | |||||||
2014 | 25 | 65 | 25 | 67 | |||||||
2015 | 25 | 65 | 25 | 67 | |||||||
-ΟΑΕΕ - ΤΑΝΤΠ "Νέες ασφαλισμένες" μητέρες ανηλίκων
ν. 3863/2010 | |||||||||||
ΕΤΟΣ | ΕΤΗ | ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||||||||
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΠΛΗΡΗΣ | ΜΕΙΩΜΕΝΗ | ||||||||
2010 | 20 | 55 | 50 | ||||||||
2011 | 20 | 55 | 50 | ||||||||
2012 | 20 | 55 | 50 | ||||||||
2013 | 20 | 67 | 62 | ||||||||
-ΕΤΑΑ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών - Τομέας Υγειονομικών
"Παλαιές ασφαλισμένες" μητέρες ανηλίκων
ν. 3863/2010 | |||||||||||
ΕΤΟΣ | ΕΤΗ | ||||||||||
ΣΥΝΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ | |||||||||
2010 | 21 | 50 | |||||||||
2011 | 22 | 55 | |||||||||
2012 | 22 | 58 | |||||||||
2013 | 23 | 67 |
-ΕΤΑΑ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών - Τομέας Υγειονομικών
"Νέες ασφαλισμένες" μητέρες ανηλίκων
ΕΤΟΣ | ΕΤΗ | ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||||||||
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΠΛΗΡΗΣ | ΜΕΙΩΜΕΝΗ | ||||||||
2010 | 20 | 55 | 50 | ||||||||
2011 | 20 | 55 | 50 | ||||||||
2012 | 20 | 55 | 50 | ||||||||
2013 | 20 | 67 | 62 | ||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου